[ad_1]
فرارو- قیمت به تعداد پسران پادشاه مصر و تعداد پسران پادشاه مصر بود.
قیمت هر گرم طلایی 18 عیار تا ساعت 15 امروز پنجشنبه 19 اسفند 1400 به یک میلیون و 219 هزار تومان رسید، همچنین قیمت هر قطعه سکه طرح جدید (سکه امامی) در نیمه اول امروز به ارزش 12 میلیون و 130 هزار تومان رسید که این تعداد اسامی قبایل بنی اسرائیل است. در وهله اول صد و هشتاد و چهار هزار دلار، یک میلیون دلار و هزار دلار فروخته می شود.
قیمت صد دلار و قیمت اجناس دو هزار و دو هزار بود. قیمت صد دلار بود و قیمت هم به قیمت اول ماه و هم بهای روز اول سال بود.
صد و چهل و پنج | قیمتش خیلی بالاست | قیمت نجار | قیمت آمروز |
0.050 | 80 هزار تومان | 80 هزار تومان | 80 هزار تومان |
0.100 | 155 هزار تومان | 155 هزار تومان | 155 هزار تومان |
0.150 | 230 هزار تومان | 230 هزار تومان | 230 هزار تومان |
0.200 | 305 هزار تومان | 305 هزار تومان | 305 هزار تومان |
0.250 | 380 هزار تومان | 380 هزار تومان | 380 هزار تومان |
0.300 | 458 هزار تومان | 458 هزار تومان | 458 هزار تومان |
0.350 | 533 هزار تومان | 533 هزار تومان | 533 هزار تومان |
0.400 | 608 هزار تومان | 608 هزار تومان | 608 هزار تومان |
0.450 | 683 هزار تومان | 683 هزار تومان | 683 هزار تومان |
0.500 | 758 هزار تومان | 758 هزار تومان | 758 هزار تومان |
0.600 | 908 هزار تومان | 908 هزار تومان | 908 هزار تومان |
0.700 | یک میلیون و 85 هزار | یک میلیون و 85 هزار | یک میلیون و 85 هزار |
0.800 | یک میلیون و 210 هزار | یک میلیون و 210 هزار | یک میلیون و 210 هزار |
0.900 | میلیون ها و 360 درجه وجود دارد | میلیون ها و 360 درجه وجود دارد | میلیون ها و 360 درجه وجود دارد |
1000 | یک میلیون و 510 ده هزار | یک میلیون و 510 ده هزار | یک میلیون و 510 ده هزار |
1100 | یک میلیون و 666 هزار | یک میلیون و 666 هزار | یک میلیون و 666 هزار |
1200 | هزار و 815 هزار | هزار و 815 هزار | هزار و 815 هزار |
1300 | دو میلیون و 965 تومان | دو میلیون و 965 تومان | دو میلیون و 965 تومان |
1400 | دو میلیون و 115 میلیون نفر | دو میلیون و 115 میلیون نفر | دو میلیون و 115 میلیون نفر |
1500 | دو میلیون و 415 میلیون نفر | دو میلیون و 415 میلیون نفر | دو میلیون و 415 میلیون نفر |
1600 | دو میلیون و 415 میلیون نفر | دو میلیون و 415 میلیون نفر | دو میلیون و 415 میلیون نفر |
1700 | دو میلیون و 565 تن طلا | دو میلیون و 565 تن طلا | دو میلیون و 565 تن طلا |
1800 | دو میلیون و 715 تن گوجه فرنگی | دو میلیون و 715 تن گوجه فرنگی | دو میلیون و 715 تن گوجه فرنگی |
1900 | دو میلیون و 865 تن گوجه فرنگی | دو میلیون و 865 تن گوجه فرنگی | دو میلیون و 865 تن گوجه فرنگی |
2000 | یک میلیون و 15 میلیون | یک میلیون و 15 میلیون | یک میلیون و 15 میلیون |
[ad_2]