[ad_1]
صد و چهل و پنج | بهای نابودی او | قیمتش بالاست | قیمت آمروز |
0.050 | 75 هزار تومان | 75 اینچ و 500 تن | 75 اینچ و 500 تن |
0.100 | 145 هزار تومان | 146 هزار تومان | 146 هزار تومان |
0.150 | 215 هزار تومان | 216 هزار و 500 تومان | 216 هزار و 500 تومان |
0.200 | 285 هزار تومان | 287 هزار تومان | 287 هزار تومان |
0.250 | 355 هزار تومان | 357 هزار و 500 تومان | 357 هزار و 500 تومان |
0.300 | 428 هزار تومان | 431 هزار تومان | 431 هزار تومان |
0.350 | 498 هزار تومان | 501 هزار و 500 تومان | 501 هزار و 500 تومان |
0.400 | 568 هزار تومان | 572 هزار تومان | 572 هزار تومان |
0.450 | 638 هزار تومان | 642 هزار و 500 تومان | 642 هزار و 500 تومان |
0.500 | 708 هزار تومان | 713 هزار تومان | 713 هزار تومان |
0.600 | 848 هزار تومان | 854 هزار تومان | 854 هزار تومان |
0.700 | 988 هزار تومان | 995 هزار تومان | 995 هزار تومان |
0.800 | یک میلیون و 130 هزار | یک میلیون و 138 هزار | یک میلیون و 138 هزار |
0.900 | یک میلیون و 270 تن | یک میلیون و 279 تن | یک میلیون و 279 تن |
1000 | یک میلیون و 410 تن گوجه فرنگی | یک میلیون و 420 میلیون نفر | یک میلیون و 420 میلیون نفر |
1100 | یک میلیون و 550 تن گوجه فرنگی | یک میلیون و 561 ده هزار | یک میلیون و 561 ده هزار |
1200 | یک میلیون و 695 هزار | یک میلیون و 707 هزار | یک میلیون و 707 هزار |
1300 | یک میلیون و 835 هزار | یک میلیون و 848 ده هزار | یک میلیون و 848 ده هزار |
1400 | یک میلیون و 975 هزار | یک میلیون و 989 تن | یک میلیون و 989 تن |
1500 | دو میلیون و 115 میلیون نفر | دو میلیون و 130 تن گوجه فرنگی | دو میلیون و 130 تن گوجه فرنگی |
1600 | دو میلیون و 255 تن | دو میلیون و 271 تومان | دو میلیون و 271 تومان |
1700 | دو میلیون و 395 تن طلا | دو میلیون و 412 میلیون نفر | دو میلیون و 412 میلیون نفر |
1800 | دو میلیون و 535 تن طلا | دو میلیون و 553 تومان | دو میلیون و 553 تومان |
1900 | دو میلیون و 675 تن | دو میلیون و 694 هزار | دو میلیون و 694 هزار |
2000 | دو میلیون و 815 تن گوجه فرنگی | دو میلیون و 835 تومان | دو میلیون و 835 تومان |
[ad_2]